Apr 9, 2015

10-4-2015 SSH US Fresh

Checked fresh

166.239.190.231|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
204.147.0.252|admin|default|United States (US)|Wisconsin|Madison|53703
50.204.132.116|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
69.29.7.25|m|m|United States (US)|Arkansas|Cabot|72023
173.197.221.170|admin|admin|United States (US)|Arizona|Yuma|85365
66.126.34.11|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
50.122.222.171|admin|default|United States (US)|New York|Canandaigua|14424
173.219.133.98|admin|admin|United States (US)|Texas|Amarillo|Unknown
64.212.90.56|admin|default|United States (US)|Massachusetts|Quincy|Unknown
41.189.254.17|admin|admin|United States (US)|Armed Forces Europe, Middle East, & Canada|Fpo|Unknown
24.181.189.16|admin|password|United States (US)|Connecticut|Willimantic|06226
173.166.112.10|admin|password|United States (US)|Massachusetts|Needham Heights|02494
173.240.192.209|support|support|United States (US)|Iowa|Ames|50014
107.146.51.65|admin|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
54.77.140.238|admin|admin|United States (US)|Washington|Seattle|98109
96.3.89.40|user|user|United States (US)|North Dakota|Bismarck|58501
69.28.128.51|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Arizona|Tempe|85281
204.14.121.39|admin|admin|United States (US)|Washington|Bothell|98011
66.9.67.37|admin|default|United States (US)|New Jersey|Hackensack|07601
206.80.0.134|support|support|United States (US)|California|San Francisco|Unknown
64.132.4.49|admin|admin|United States (US)|Texas|San Antonio|Unknown
67.132.127.58|admin|default|United States (US)|Utah|Salt Lake City|84121
74.194.4.144|ubnt|ubnt|United States (US)|Arkansas|Mountain Home|72653
66.221.85.13|support|support123|United States (US)|Texas|Dallas|75247
64.251.14.232|admin|123456|United States (US)|Florida|Fort Lauderdale|33301
72.23.231.183|m|m|United States (US)|Pennsylvania|Harmony|16037
98.209.250.242|admin|default|United States (US)|Michigan|Grand Blanc|48439
63.107.172.113|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
173.251.37.230|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
204.9.201.243|admin|admin|United States (US)|California|Los Angeles|90017
97.79.58.2|admin|admin|United States (US)|Florida|Tampa|Unknown
75.99.196.251|admin|default|United States (US)|New York|Patterson|12563
184.183.15.131|guest|guest|United States (US)|Arizona|Phoenix|85050
74.205.132.221|pi|raspberry|United States (US)|Tennessee|Chattanooga|37403
208.180.145.52|admin|default|United States (US)|North Carolina|New Bern|28560
216.243.32.246|admin|admin|United States (US)|Washington|Seattle|98121
72.44.70.134|sales|sales|United States (US)|California|Canyon Country|91387
65.182.144.26|admin|default|United States (US)|Arizona|Coolidge|85228
166.200.167.213|root|12345|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
166.200.164.239|root|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
207.7.139.13|user|1234|United States (US)|California|San Francisco|94103
216.158.254.5|ubnt|ubnt|United States (US)|New Mexico|Taos|87571
70.127.159.25|admin|admin|United States (US)|Florida|Palm Harbor|34684
67.207.99.234|ubnt|ubnt|United States (US)|California|San Jose|Unknown
107.146.53.174|admin|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
64.207.8.91|admin|default|United States (US)|Georgia|Lilburn|30047
64.57.203.237|admin|default|United States (US)|Arizona|Maricopa|85139
75.150.162.53|admin|changeme|United States (US)|New York|Brooklyn|Unknown
38.108.60.33|ubnt|ubnt|United States (US)|Texas|Rockwall|Unknown
50.205.136.40|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
216.12.10.68|admin|default|United States (US)|Virginia|Charlottesville|Unknown
74.208.110.4|ftpuser|123456|United States (US)|Pennsylvania|Wayne|19087
98.159.192.180|public|public|United States (US)|Alabama|Scottsboro|35769
74.92.90.51|admin|default|United States (US)|New Jersey|Mount Laurel|08054
70.89.55.237|admin|default|United States (US)|New Jersey|Montclair|Unknown
173.55.162.180|admin|default|United States (US)|California|Long Beach|90802
50.79.3.10|admin|default|United States (US)|Maryland|Riderwood|21139
216.158.251.35|ubnt|ubnt|United States (US)|New Mexico|Ranchos De Taos|87557
12.233.52.114|pos|pos|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
107.144.54.12|admin|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
24.39.113.16|admin|default|United States (US)|New York|Brooklyn|11206
208.124.82.62|sshd|sshd|United States (US)|Illinois|Charleston|61920
216.180.184.45|admin|admin|United States (US)|Idaho|Malad City|83252
69.198.155.110|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|District of Columbia|Washington|Unknown
166.200.166.87|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
146.88.36.6|user|user|United States (US)|New Mexico|Socorro|87801
74.70.190.110|admin|password|United States (US)|New York|Corinth|12822
209.193.70.56|ubnt|ubnt|United States (US)|Wyoming|Gillette|82716
71.59.25.221|admin|admin|United States (US)|Georgia|Alpharetta|30005
216.159.90.235|admin|default|United States (US)|Iowa|Estherville|51334
24.103.74.208|support|support|United States (US)|New York|Brooklyn|11214
66.231.236.30|admin|admin|United States (US)|Florida|Miami|33131
173.197.89.51|operator|operator|United States (US)|Hawaii|Waikoloa|96738
64.239.223.178|admin|admin|United States (US)|Louisiana|Stonewall|71078
137.119.124.27|git|git|United States (US)|Texas|Quitman|75783
166.200.166.68|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
208.84.223.86|ubnt|ubnt|United States (US)|Washington|Ephrata|98823
209.36.10.252|webmaster|webmaster|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
50.241.189.81|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
69.194.234.42|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Texas|Houston|77069
108.61.15.38|test|test123|United States (US)|New Jersey|Matawan|07747
173.200.224.105|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Michigan|Birmingham|Unknown
207.160.104.14|guest|guest|United States (US)|Missouri|Columbia|65203
50.241.106.241|admin|default|United States (US)|Massachusetts|Bedford|01730
173.14.19.87|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Colorado|Littleton|Unknown
208.74.107.36|guest|guest|United States (US)|California|Hayfork|96041
199.188.79.22|admin|admin|United States (US)|Kansas|Emporia|66801
24.5.172.62|root|abc123|United States (US)|California|San Mateo|94403
173.160.248.117|admin|default|United States (US)|Washington|Seattle|Unknown
68.168.195.184|sales|sales|United States (US)|Texas|Quitman|75783
63.85.173.25|nagios|nagios|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
12.183.130.133|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
166.200.166.105|root|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
166.200.166.82|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
166.200.166.246|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
166.159.3.23|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
162.248.13.247|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
74.143.82.122|ubnt|ubnt|United States (US)|Kentucky|Louisville|Unknown
162.248.13.165|admin|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
38.122.226.3|admin|default|United States (US)|New York|New York|Unknown
24.50.143.202|oper|oper|United States (US)|Missouri|Jackson|63755
96.31.62.199|ubnt|ubnt|United States (US)|Kentucky|Glens Fork|42741
50.79.190.201|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
155.212.106.194|admin|admin|United States (US)|Indiana|Hammond|46320
216.249.220.144|admin|admin|United States (US)|South Dakota|Sioux Falls|57110
75.99.177.237|admin|default|United States (US)|New Jersey|Piscataway|Unknown
70.179.184.205|admin|admin|United States (US)|Kansas|Wichita|67226
75.144.103.125|music|music|United States (US)|Florida|Miami|Unknown
207.228.228.218|mailman|mailman|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
139.137.221.108|admin|default|United States (US)|Ohio|Cleveland|44112
63.246.100.17|ubnt|ubnt|United States (US)|Missouri|Poplar Bluff|63901
166.200.164.70|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
68.69.50.160|adam|adam|United States (US)|Texas|Mount Pleasant|75455
207.180.169.178|ARGENTINAot|admIndian|United States (US)|Massachusetts|Cambridge|02141
173.9.50.163|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Massachusetts|Sunderland|01375
173.11.239.109|admin|default|United States (US)|Texas|Houston|Unknown
205.215.255.243|user|password|United States (US)|Maryland|Baltimore|21210
64.207.47.210|admin|default|United States (US)|Colorado|Denver|Unknown
208.97.33.193|ubnt|ubnt|United States (US)|Louisiana|Cut Off|70345
108.170.79.218|root|root|United States (US)|New York|Brooklyn|11233
41.189.254.28|admin|admin|United States (US)|Armed Forces Europe, Middle East, & Canada|Fpo|Unknown
207.114.250.28|admin|password|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
216.220.227.138|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Maine|Bangor|04401
107.144.157.123|admin|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
206.21.138.81|root|alpine|United States (US)|Ohio|Columbus|43212
8.8.246.34|admin|admin|United States (US)|Colorado|Denver|80202
198.150.66.15|admin|default|United States (US)|Wisconsin|De Pere|54115

No comments:

Post a Comment